热点:人民币升值引发海外代购热潮
推力:出口受阻带来的企业上网潮
趋势:二三线区域成为网购新势力
| 2008年一季度TOP15 | 2007年一季度TOP15 | |||
| 排名 | 类目 | 排名趋势 | 排名 | 类目(亿元) |
| 1 | 服饰 | → | 1 | 服饰 |
| 2 | 手机 | → | 2 | 手机 |
| 3 | PC及配件 | → | 3 | PC及配件 |
| 4 | 化妆品 | → | 4 | 化妆品 |
| 5 | 笔记本电脑 | ↑2 | 5 | 相机摄像机 |
| 6 | 充值卡 | → | 6 | 充值卡 |
| 7 | 家居日用 | ↑2 | 7 | 笔记本电脑 |
| 8 | 小家电 | ↑6 | 8 | 食品保健品 |
| 9 | 相机摄像机 | ↓4 | 9 | 家居日用 |
| 10 | 食品保健品 | ↓2 | 10 | 汽车配件 |
| 11 | 户外运动 | → | 11 | 户外运动 |
| 12 | 母婴产品 | → | 12 | 母婴产品 |
| 13 | 珠宝首饰 | → | 13 | 珠宝首饰 |
| 14 | 汽车配件 | ↓4 | 14 | 小家电 |
| 15 | 收藏品 | ↑2 | 15 | 电玩游戏 |
数据来源:淘宝网、支付宝
北京网站优化继续关注电子商务市场!